0102030405
LEGERING C4/N06455
KEMISK SAMMANSÄTTNING
UTRYMME | % | I | Cr | För | Fe | C | Mn | Co | S | P | Av | Och | I | I |
LEGERING C-4 | MIN | balans | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | balans | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | 0,08 | _ | _ | |
LEGERING C-22 | MIN | balans | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | balans | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Fysiska egenskaper
modell | densitet | smältpunkt | draghållfasthet | sträckgräns | förlängning |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5 % | |||
LEGERING C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
LEGERING C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXECUTIV STANDARD
Produkt | LEGERING C-4 | LEGERING C-22 |
Ark | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
sömlöst rör och rör | ASTM B622 | ASTM B622 |
svetsade rör och rör | ASTM B619 | ASTM B626 |
smide | ASTM B366 | ASTM B564 |
ProduktFUNKTION
ALLOY C-4 har utmärkt termisk stabilitet och seghet vid höga temperaturer, god beständighet mot spänningskorrosionssprickor och oxiderande atmosfär vid höga temperaturer. ALLOY C-22 har god beständighet mot gropfrätning, spaltkorrosion och spänningskorrosionssprickor, utmärkt beständighet mot oxiderande vattenhaltiga medier och god beständighet mot reduktion och oxidation.
Produktapplikation
ALLOY C-4:Våt klor, hypoklorit, saltsyra, kloridinstallationer.
ALLOY C-22:Klorid, oorganiska och organiska syror, marina installationer.

