రసాయన కూర్పు
స్థలం | % | ఫె | చ | మరియు | మిలియన్లు | ప | స | కోట్లు | తో | కోసం | కో | అల్ | లో |
మిశ్రమం N6059 | నిమి | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 15 | - | 0.1 समानिक समानी | సమతుల్యత |
గరిష్టం | 1.5 समानिक स्तुत्र 1.5 | 0.01 समानिक समानी 0.01 | 0.1 समानिक समानी | 0.5 समानी समानी 0.5 | 0.015 తెలుగు | 0.01 समानिक समानी 0.01 | 24 | 0.5 समानी समानी 0.5 | 16.5 समानी प्रकारका समानी स्तुत्� | 0.3 समानिक समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | సమతుల్యత |
భౌతిక లక్షణాలు
మెటీరియల్ రకం | పరిమాణం/మి.మీ. | బలం/ఎంపిఎ | పొడుగు A5% | ||
σb తెలుగు in లో | σ1.0 తెలుగు in లో | σ2.0 తెలుగు in లో | |||
షీట్, కోల్డ్ రోల్డ్ ప్లేట్, హాట్ రోల్డ్ బార్ | 0.5-6.4 | ≥690 | ≥380 | ≥340 ≥340 | δ≥40 అనేది δ≥40 అనే పదం. |
5.0-30 | ≥690 | ≥380 | ≥340 ≥340 | δ≥40 అనేది δ≥40 అనే పదం. | |
≤100 ≤100 | ≥690 | ≥380 | ≥340 ≥340 | δ≥40 అనేది δ≥40 అనే పదం. | |
కార్యనిర్వాహక ప్రమాణం
ఉత్పత్తి | ASTM స్టాండర్డ్ |
అతుకులు లేని పైపు & ట్యూబ్ | బి622 |
వెల్డెడ్ పైపు & ట్యూబ్ | బి 619/బి 626 |
ప్లేట్ | బి575 |
బార్, వైర్ | బి574 |
స్ట్రిప్ | బి575 |
ఫోర్జింగ్ | బి564 |

