0102030405
PAMANTAYAN AT BAITANG
| US | materyal | Trademark | Pamantayan |
| N02200 | Nikel 200 | Nikel 200 | B160 |
| N02201 | Nikel 201 | Nikel 201 | B160 |
| N04400 | Haluang metal 400 | Monel 400 | B164 |
| N05500 | Haluang metal K500 | Monel K500 | B865 |
| N06600 | Haluang metal 600 | Inconel 600 | B166 |
| N06601 | Haluang metal 601 | Inconel 601 | B166 |
| N06617 | Haluang metal 617 | Inconel 617 | B166 |
| N06625 | Haluang metal 625 | Inconel 625 | B446 |
| N06690 | Haluang metal 690 | Inconel 690 | B166 |
| N07718 | Haluang metal 718 | Inconel 718 | B637 |
| N09925 | Haluang metal 925 | Inconel 925 | B637 |
| N07080 | Haluang metal 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Alloy X750 | Inconel X750 | B637 |
| N08800 | Haluang metal 800 | Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Haluang metal 800H | Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Haluang metal 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Haluang metal 825 | Inconel 825 | B425 |
| N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Haluang metal 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Haluang metal G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | Haluang metal 59 | Haluang metal 59 | B574 |
| N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Haluang metal 20 | B473 | |
| N08028 | Haluang metal 28 | ||
| N08031 | Haluang metal 31 | ||
| N06044 | Haluang metal 44 | B574 | |
| N06686 | Haluang metal 686 | ||
| N08120 | Haluang metal 120 | B408 | |
| N08330 | Haluang metal 330 | ||
| N08367 | Haluang metal 6XN | AL6XN | B691 |
| N08926 | Haluang metal 926 | ||
| R30556 | Haluang metal 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Haluang metal 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Haluang metal L605 | Haynes 25 | AMS 5759 |
| N06230 | Haluang metal 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Haluang metal 602CA | B166 | |
| N10003 | Alloy N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Alloy S | Hastelloy S | AMS 5711 |
kondisyon ng paghahatid
| FORGED | 50~350MM |
| HOT ROLLED | 10~114MM |
| NABAWASAN ang lamig | 6~89MM |
kondisyon sa ibabaw
| ITIM |
| NAKALIKOD |
| LUPA |
INSPEKSIYON at PAGSUSULIT
| KEMIKAL | ASTM E3047 |
| MEKANIKAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| LABAS | ASTM A388 |
| AMS 2154 | |
| PT | ASTM E165 |
| TIGAS | ASTM E10/E18/E92 |
| LAKI NG BUTIL | ASTM E112 |
| KASAMA NILALAMAN | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Pag-iimpake
| KASO NG PLYWOOD |
| FUMIGATION WOODEN CASE |

