0102030405
UHLELO LWEKHEMICAL
ISITHUBA | % | C | Mnu | Kwaye | Cr | S | Kwi | Nge | Fe | Al | Kwe |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | ibhalansi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ibhalansi | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Iipropati Zomzimba
ukuxinana | Indawo yokunyibilika | I-alloy state | tensile strength | unikeze Amandla | Ukwandisa ngexesha lekhefu |
8.0g/cm³ | 1350-1400℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
UMGANGATHO WESIGQEBA
Imveliso | Umgangatho we-ASTM | Umgangatho we-ASME | Umgangatho we-AMS |
Ishiti, ipleyiti, umtya | B409 | SB409 | 5871 |
umbhobho ongenamthungo&mbhobho | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
umbhobho odityanisiweyo&mbhobho | B514 | - | - |
Ibha, Ikhekhe | B408 | SB408 | - |
ukwenza | B564 | SB564 | - |
Isicelo semveliso
I-800: 1. Iityhubhu zezinto zokufudumeza ezineempawu ezintle zoomatshini. 2. Ukuqhekeka kweviniga ngokuchasana nokugqwala ngexesha lokuqhutyelwa kwezicelo ukuya kwi-600 ° C i-alloy inikezelwa kwimeko ye-annealed Ukusetyenziswa kumaqondo okushisa aphezulu i-alloy inikezelwa kwisisombululo se-annealed state.
810: 1. I-nitric acid condenser ukuxhathisa ukubola kwi-nitric acid. 2. Iityhubhu zokufudumeza umphunga ipropathi elungileyo kakhulu yoomatshini. 3. Ukufudumeza iityhubhu element a iipropati mechanical elungileyo kakhulu izicelo ukuya kuthi ga kwi-500 ° C bume unikezelo ingxubevange yokusingqongileyo karhulumente annealed.

