כעמישער זאַץ
פּלאַץ | % | אין | קר | ג | פע | פֿאַר | אין | מיט | קאָו | און | םן | פּ | ש | נ.ב | על | אין |
אַללוי ג-30 | MIN | וואָג | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
מאַקס | וואָג | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
אַללוי ג-35 | MIN | וואָג | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
מאַקס | וואָג | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
גשמיות פּראָפּערטיעס
מאָדעל | געדיכטקייַט | מעלטינג פונט | אַללוי שטאַט | טענסאַל שטאַרקייַט | טראָגן שטאַרקייט | ילאָנגגיישאַן בייַ ברעכן | ברינעל כאַרדנאַס |
רפּ0.2 ן/ממ2 | א 5% | א 5% | הרב | ||||
אַללוי ג-30 | 8.22 ג / סענטימעטער ³ | 1350-1370 ℃ | בויגן, טעלער, פּאַס | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
אַללוי ג-35 | 8.18 ג / סענטימעטער ³ | 1332-1361℃ | 980 ° C האַרט לייזונג באַהאַנדלונג | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
עקסעקוטיווע סטאַנדאַרד
פּראָדוקט | אַללוי ג-30 | אַללוי ג-35 |
באַר | ASTM B572 | ASTM B574 |
בלאַט | ASTM B435 | ASTM B575 |
סימלאַס רער & רער | ASTM B622 | ASTM B622 |
וועלדעד רער & רער | ASTM B619 | ASTM B629 |
סימלאַס רער & רער | ASTM B626 | _ |
פאָרגינג | ASTM B575 | ASTM B472. |
וועלדינג נאָמינאַל רער | _ | ASTM B619 |
קאַנעקטערז | _ | B366 |

