01020304
כעמישער זאַץ
עראַם אַללוי | % | ג | און | מר | קר | מב | אין | פּ | ג | קאָו | פון | על | מיט | נ | פע |
M250 | MIN | — | — | 4 | 19.5 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | קישן |
מאַקס | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 0.17 | קישן | |
MIN | — | — | — | — | 4.6 | 17 | — | — | 7 | 0.3 | 5 | — | — | — | |
מאַקס | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | — | — | |
MIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
מאַקס | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
גשמיות פּראָפּערטיעס
מאָדעלס | M250 | M250 | M300 |
געדיכטקייַט | 7.9 ג / סענטימעטער 3 | 7.85 ג / סענטימעטער 3 | 7.85 ג / סענטימעטער 3 |
מאָדולע פון ילאַסטיסאַטי | 28.2 * 103 | — | — |
רעסיסטיוויטי | 259.0 אָום-סיר-מיל/פט (70.0℉) | — | — |
פּראָדוקט שטריך
מ100 ויסגעצייכנט דאַקטיליטי און טאַפנאַס, הויך בראָך טאַפנאַס, ויסגעצייכנט קעגנשטעל צו מידקייַט און דרוק קעראָוזשאַן קראַקינג, הויך מידקייַט שטאַרקייַט.
מ250 גוט טאַפנאַס, הויך בראָך טאַפנאַס, גוט וועלדאַביליטי, הויך שטאַרקייַט און כאַרדנאַס.
מ300 ויסגעצייכנט קעראָוזשאַן קעגנשטעל, ויסגעצייכנט טראָגן קעגנשטעל און טאַפנאַס, גוט טערמאַל מידקייַט קעגנשטעל, מונדיר מאַטעריאַל כאַרדנאַס, ויסגעצייכנט פּאַלישינג פאָרשטעלונג, הויך ייבערפלאַך אַקיעראַסי.


