0102030405
OHUN OJUMO
AAYE | % | C | Mn | Ati | Kr | S | Ni | Pẹlu | Fe | Al | Ti |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | iwontunwonsi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | iwontunwonsi | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | iwontunwonsi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | iwontunwonsi | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | iwontunwonsi | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | iwontunwonsi | 0.60 | 0.60 | |
Al + Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Ti ara Properties
iwuwo | yo ojuami | Alloy ipinle | agbara fifẹ | so agbara | Elongation ni isinmi |
8.0g/cm³ | 1350-1400℃ | Rm N/mm2 | RP0.2 N / mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
Standard ALASE
Ọja | Standard ASTM | ASME Standard | AMS Standard |
Dì, Awo, Rinhoho | B409 | SB409 | 5871 |
laisiyonu paipu & tube | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
welded paipu & tube | B514 | - | - |
Pẹpẹ, akara oyinbo | B408 | SB408 | - |
ayederu | B564 | SB564 | - |
Ohun elo ọja
800: 1. Alapapo ano Falopiani pẹlu ti o dara darí-ini. 2. Kikan kikan pẹlu resistance si ipata lakoko sisẹ Fun awọn ohun elo ti o to 600 °C ti a pese alloy ni ipo annealed Fun awọn ohun elo ti o wa ni iwọn otutu ti o ga julọ ti a pese alloy ni ojutu ti a ti mu silẹ.
810: 1. Nitric acid condenser a resistance to ipata ni nitric acid. 2. Awọn tubes alapapo nya si awọn ohun-ini ẹrọ ti o dara pupọ. 3. Awọn tubes eroja alapapo kan awọn ohun-ini ẹrọ ti o dara pupọ fun awọn ohun elo to 500 ° C agbegbe ipese alloy fun ipo annealed.

