01020304
OHUN OJUMO
Eraum Alloy | % | C | Ati | Ọgbẹni | Kr | Mb | Ni | P | C | Co | Ti | Al | Pẹlu | N | Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | aga timutimu |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | aga timutimu | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ti ara Properties
Awọn awoṣe | M250 | M250 | M300 |
iwuwo | 7.9g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.85g/cm3 |
Modulu ti elasticity | 28.2*103 | - | - |
resistivity | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0℉) | - | - |
ẸYA Ọja
M100 O tayọ ductility ati toughness, ga dida egungun toughness, o tayọ resistance to rirẹ ati wahala ipata wo inu, ga rirẹ agbara.
M250 O dara toughness, ga egugun toughness, ti o dara weldability, ga agbara ati líle.
M300 o tayọ ipata resistance, o tayọ yiya resistance ati toughness, ti o dara gbona rirẹ resistance, aṣọ ohun elo líle, o tayọ polishing išẹ, ga dada yiye.


