0102030405
OHUN OJUMO
AAYE | % | C | P | S | Pẹlu | Mn | Ati | Fun | Ni | Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | iwontunwonsi |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | iwontunwonsi | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | iwontunwonsi |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | iwontunwonsi |
Ti ara Properties
Awoṣe | iwuwo | Resistivity μΩ.m | Curie ojuami ℃ | Ekunrere magnetostriction ifosiwewe 10-6 | Brinell líle HBS | agbara fifẹ | so agbara | Ilọsiwaju | ||||
lile ipinle | asọ ti ipinle | lile ipinle | asọ ti ipinle | lile ipinle | asọ ti ipinle | lile ipinle | asọ ti ipinle | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
Standard ALASE
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
ẸYA Ọja
Alloy jẹ nickel-irin rirọ oofa alloy, a ga ni ibẹrẹ permeability asọ ti oofa alloy, a ga-nickel iron-nickel alloy pẹlu ga ni ibẹrẹ permeability ati ki o pọju permeability ati kekere coercivity.
Ohun elo ọja
1J79 ni lilo pupọ ni iṣelọpọ awọn oluyipada pulse, awọn relays ifamọ giga, awọn amplifiers oofa, awọn olutọsọna oofa.
1J85 ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ ẹrọ itanna redio, awọn ohun elo pipe ati awọn mita, iṣakoso latọna jijin ati eto iṣakoso adaṣe.

