0102030405
I-ALLOY C4/N06455
UKWAKHIWA KWAKHEMICAL
ISIKHALA | % | Ku | Cr | Ngoba | Fe | C | UMn | Co | S | P | Kwe | Futhi | IN | Ku |
I-ALLOY C-4 | MIN | ibhalansi | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | ibhalansi | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
I-ALLOY C-22 | MIN | ibhalansi | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | ibhalansi | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Izakhiwo Zomzimba
imodeli | ukuminyana | indawo yokuncibilika | amandla aqinile | veza amandla | ubude |
Rm N/mm2 | I-Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
I-ALLOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
I-ALLOY C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
IZINGA LOKUPHEPHA
Umkhiqizo | I-ALLOY C-4 | I-ALLOY C-22 |
Ishidi | I-ASTM B575 | I-ASTM B575 |
ibha | I-ASTM B574 | I-ASTM B574 |
ipayipi elingenamthungo&ipayipi | I-ASTM B622 | I-ASTM B622 |
ipayipi elishiselwe&ipayipi | I-ASTM B619 | I-ASTM B626 |
ukuqamba | I-ASTM B366 | I-ASTM B564 |
Isici somkhiqizo
I-ALLOY C-4 inokuqina okuhle kakhulu kokushisa kanye nokuqina emazingeni okushisa aphezulu, ukumelana kahle nokucindezeleka kokuqhekeka kokugqwala kanye nomkhathi we-oxidizing emazingeni okushisa aphezulu. I-ALLOY C-22 inokumelana okuhle nokugoba, ukugqwala kokugqwala kanye nokuqhekeka kokugqwala kwengcindezi, ukumelana okuhle kakhulu ne-oxidizing media aqueous, nokumelana okuhle nokunciphisa kanye ne-oxidation.
Isicelo somkhiqizo
I-ALLOY C-4:I-chlorine emanzi, i-hypochlorite, i-hydrochloric acid, ukufakwa kwe-chloride.
I-ALLOY C-22:I-Chloride, i-inorganic kanye ne-organic acid, ukufakwa olwandle.

