01
Kemikal nga Komposisyon
Eraum Alloy | % | Sa | Alang sa | Si Fe | Ang Cr | Ang Co | C | Mn | Sa | Ug | P | S |
ALLOY B | MN | unlan | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | unlan | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALLOY B-2 | MN | unlan | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | unlan | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Pisikal nga mga kabtangan
Densidad | Natunaw nga punto | Kusog sa tensile | Paghatag kusog |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Executive Standard
produkto | ASTMaE | Mga Sumbanan sa ASME |
Plato, sheet, strip | B333 | SB333 |
Seamless Tubes | B622 | SB622 |
Welded Pipe | B619. B626 | SB619, SB626 |
Mga Bar ug Cake | B335 | SB335 |
Pagpanday nga materyal | B564 | SB564 |
Mga Feature sa Produkto
1.Pagkontrol sa puthaw ug chromium sa pinakaubos nga sulod, pagpugong sa pagmugna sa β-phase NI4MO.
2. Maayo kaayo nga pagsukol sa corrosion sa pagkunhod sa mga palibot.
3. Maayo nga pagbatok sa medium nga konsentrasyon sa sulfuric acid ug daghang mga non-oxidising acid.
4. Maayo kaayo nga pagsukol sa chloride ion reduction stress corrosion cracking (SCC).
5. Maayo kaayo nga pagbatok sa kaagnasan sa lainlaing mga organikong asido.






