CYFANSODDIAD CEMEGOL
GOFOD | % | Yn | Cr | C | Fe | Canys | YN | Gyda | Co | Ac | Mn | P | S | Nb | Al | Yn |
ALLOY G-30 | MIN | cydbwysedd | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | cydbwysedd | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | cydbwysedd | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | cydbwysedd | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Priodweddau Corfforol
model | dwysedd | ymdoddbwynt | Cyflwr aloi | cryfder tynnol | cryfder cynnyrch | Elongation ar egwyl | Brinell caledwch |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Taflen, plât, stribed | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C toddiant solet Triniaeth | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
SAFON GWEITHREDOL
Cynnyrch | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
dalen | ASTM B435 | ASTM B575 |
pibell a thiwb di-dor | ASTM B622 | ASTM B622 |
pibell a thiwb weldio | ASTM B619 | ASTM B629 |
pibell a thiwb di-dor | ASTM B626 | _ |
ffugio | ASTM B575 | ASTM B472. |
Weldio pibell enwol | _ | ASTM B619 |
cysylltwyr | _ | B366 |

