Leave Your Message
Pibell wedi'i Weldio

Cynnyrch

BAR

Pibell wedi'i Weldio

    SAFON A GRADD

    N02200 Nicel 200 Nicel 200 B730/B474
    N02201 Nicel 201 Nicel 201 B730/B474
    N04400 aloi 400 Monel 400 B730/B474
    N06600 Aloi 600 Inconel 600 B517/B474
    N06601 aloi 601 Inconel 601 B474
    N06625 aloi 625 Inconel 625 B705/B474
    N08800 aloi 800 Incoloy 800 b514
    N08810 Aloi 800H Incoloy 800H b514
    N08811 Aloi 800HT Incoloy 800HT b514
    N08825 aloi 825 Inconel 825 B705/B474
    N10276 Aloi C276 Hastelloy C276 B619/B474
    N06022 aloi 22 Hastelloy 22 B619/B474
    N06455 Aloi C4 Hastelloy C4 B619
    N06200 Aloi C2000 Hastelloy C2000 B619/B474
    N06030 Aloi G30 Hastelloy G30 B619/B474
    N06035 Aloi G35 Hastelloy G35 B619/B474
    N10001 Aloi B Hastelloy B B619
    N10665 Aloi B2 Hastelloy B2 B619/B474
    N10675 Aloi B3 Hastelloy B3 B619/B474
    N06059 aloi 59 aloi 59 B619
    N06002 Aloi X Hastelloy X B619/B474
    N08020 aloi 20 B468/B474
    N08031 aloi 31 B619
    N06686 aloi 686 B619
    N08120 aloi 120 b514
    N08367 Aloi 6XN AL6XN B675/B804
    N08926 Aloi 926 B674
    N06230 aloi 230 Haynes 230 B619/B474
    N06025 Aloi 602CA b517


    cyflwr cyflwyno

    ATEB ANNELEDIG 114.3~812.8
    ANNELEDIG 114.3~812.8


    cyflwr wyneb

    ANNELWYD & PICLIEDIG 114.3~812.8


    AROLYGIAD A PRAWF

    CEMEGOL ASTM E3047
    MECANYDDOL ASTM E8
    ASTM A370
    PRAWF HYDROSTATIG ASTM B775
    AC ASTM E571
    ASTM E426
    ALLAN ASTM E213
    PT ASTM E165
    CALEDI ASTM E10/E18/E92
    MAINT GRAIN ASTM E112
    CYNNWYSIAD ASTM E45
    CORROSI ASTM G28 A/B
    ASTM G48 A/B
    ASTM A262 A/C/E
    ASTM G36


    Pacio

    ACHOS Pren haenog
    ACHOS PREN FUMIGATION


    Arddangos Cynnyrch

    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (27)mvz
    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (26)w5l
    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (25)uvb