Leave Your Message
Tiwb Wedi'i Weldio

Cynnyrch

BAR

Tiwb wedi'i Weldio

    SAFON A GRADD

    N02200 Nicel 200 Nicel 200 B730
    N02201 Nicel 201 Nicel 201 B730
    N04400 aloi 400 Monel 400 B730
    N06600 Aloi 600 Inconel 600 b516
    N06601 aloi 601 Inconel 601 b516
    N06617 aloi 617 Inconel 617 B626
    N06625 aloi 625 Inconel 625 B704
    N06690 aloi 690 Inconel 690 b516
    N08800 aloi 800 Incoloy 800 b515
    N08810 Aloi 800H Incoloy 800H b515
    N08811 Aloi 800HT Incoloy 800HT b515
    N08825 aloi 825 Inconel 825 B704
    N10276 Aloi C276 Hastelloy C276 B626
    N06022 aloi 22 Hastelloy 22 B626
    N06455 Aloi C4 Hastelloy C4 B626
    N06200 Aloi C2000 Hastelloy C2000 B626
    N06030 Aloi G30 Hastelloy G30 B626
    N06035 Aloi G35 Hastelloy G35 B626
    N10001 Aloi B Hastelloy B B626
    N10665 Aloi B2 Hastelloy B2 B626
    N10675 Aloi B3 Hastelloy B3 B626
    N06059 aloi 59 aloi 59 B626
    N06002 Aloi X Hastelloy X B626
    N08020 aloi 20 B464
    N08031 aloi 31 B626
    N06686 aloi 686 B626
    N08120 aloi 120 b515
    N08330 aloi 330 b710
    N08367 Aloi 6XN AL6XN B676
    N08926 Aloi 926 B673
    N06230 aloi 230 Haynes 230 B626
    N06025 Aloi 602CA b516


    cyflwr cyflwyno

    ATEB ANNELEDIG 6.35 ~ 203.2
    ANNELEDIG 6.35 ~ 203.2


    cyflwr wyneb

    ANNELWYD & PICLIEDIG 50.8 ~ 203.2
    ANNELEDIG BRIGHT 6.35 ~ 50.8


    AROLYGIAD A PRAWF

    CEMEGOL ASTM E3047
    MECANYDDOL ASTM E8
    ASTM A370
    PRAWF HYDROSTATIG ASTM B751
    AC ASTM E571
    ASTM E426
    ALLAN ASTM E213
    PT ASTM E165
    CALEDI ASTM E10/E18/E92
    MAINT GRAIN ASTM E112
    CYNNWYSIAD ASTM E45
    CORROSI ASTM G28 A/B
    ASTM G48 A/B
    ASTM A262 A/C/E
    ASTM G36


    Pacio

    ACHOS Pren haenog
    ACHOS PREN FUMIGATION
    ACHOS FFRAM HAEARN


    Arddangos Cynnyrch

    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (27)mvz
    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (26)w5l
    • Cyfres Aloi Gwrthiannol Cyrydiad (25)uvb