0102030405
LEGIERUNG C4/N06455
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
ERAUM | % | In | Cr | Für | Fe | C | Mn | Co | S | P | Von | Und | IN | In |
LEGIERUNG C-4 | MIN | Gleichgewicht | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | Gleichgewicht | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | 0,08 | _ | _ | |
LEGIERUNG C-22 | MIN | Gleichgewicht | 20 | 12,5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | Gleichgewicht | 22,5 | 14,5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Physikalische Eigenschaften
Modell | Dichte | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
LEGIERUNG C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
LEGIERUNG C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXECUTIVE STANDARD
Produkt | LEGIERUNG C-4 | LEGIERUNG C-22 |
Blatt | ASTM B575 | ASTM B575 |
Bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
nahtlose Rohre und Schläuche | ASTM B622 | ASTM B622 |
geschweißte Rohre und Schläuche | ASTM B619 | ASTM B626 |
Schmieden | ASTM B366 | ASTM B564 |
Produktmerkmal
ALLOY C-4 weist eine ausgezeichnete thermische Stabilität und Zähigkeit bei hohen Temperaturen sowie eine gute Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und oxidierende Atmosphäre bei hohen Temperaturen auf. ALLOY C-22 weist eine gute Beständigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion und Spannungsrisskorrosion, eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen oxidierende wässrige Medien sowie eine gute Beständigkeit gegen Reduktion und Oxidation auf.
Produktanwendung
LEGIERUNG C-4:Nasschlor-, Hypochlorit-, Salzsäure- und Chloridanlagen.
LEGIERUNG C-22:Chloride, anorganische und organische Säuren, Meeresanlagen.

