0102030405
BAR
NORME ET GRADE
| NOUS | Matériel | Marque déposée | Standard |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B160 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B160 |
| N04400 | Alliage 400 | Monel 400 | B164 |
| N05500 | Alliage K500 | Monel K500 | B865 |
| N06600 | Alliage 600 | Inconel 600 | B166 |
| N06601 | Alliage 601 | Inconel 601 | B166 |
| N06617 | Alliage 617 | Inconel 617 | B166 |
| N06625 | Alliage 625 | Inconel 625 | B446 |
| N06690 | Alliage 690 | Inconel 690 | B166 |
| N07718 | Alliage 718 | Inconel 718 | B637 |
| N09925 | Alliage 925 | Inconel 925 | B637 |
| N07080 | Alliage 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Alliage X750 | Inconel X750 | B637 |
| N08800 | Alliage 800 | Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Alliage 800H | Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Alliage 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Alliage 825 | Inconel 825 | B425 |
| N10276 | Alliage C276 | Hastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Alliage 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Alliage C4 | Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Alliage C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Alliage G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Alliage G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Alliage B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Alliage B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Alliage B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | Alliage 59 | Alliage 59 | B574 |
| N06002 | Alliage X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Alliage 20 | B473 | |
| N08028 | Alliage 28 | ||
| N08031 | Alliage 31 | ||
| N06044 | Alliage 44 | B574 | |
| N06686 | Alliage 686 | ||
| N08120 | Alliage 120 | B408 | |
| N08330 | Alliage 330 | ||
| N08367 | Alliage 6XN | AL6XN | B691 |
| N08926 | Alliage 926 | ||
| R30556 | Alliage 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Alliage 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Alliage L605 | Haynes 25 | AMS 5759 |
| N06230 | Alliage 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Alliage 602CA | B166 | |
| N10003 | Alliage N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Alliage S | Hastelloy S | AMS 5711 |
état de livraison
| FORGÉ | 50~350MM |
| LAMINÉ À CHAUD | 10 à 114 mm |
| FROID RÉDUIT | 6 à 89 mm |
état de surface
| NOIR |
| TOURNÉ |
| SOL |
INSPECTION ET ESSAIS
| CHIMIQUE | ASTM E3047 |
| MÉCANIQUE | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| DEHORS | ASTM A388 |
| AMS 2154 | |
| PT | ASTM E165 |
| DURETÉ | ASTM E10/E18/E92 |
| TAILLE DES GRAINS | ASTM E112 |
| CONTENU D'INCLUSION | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Emballage
| BOÎTE EN CONTREPLAQUÉ |
| CAISSE EN BOIS POUR FUMIGATION |

