0102030405
HADIN KASHIN KIMIYYA
SARKI | % | C | Mn | Kuma | Cr | S | A ciki | Tare da | Fe | Al | Na |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | daidaitawa | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | daidaitawa | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | daidaitawa | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | daidaitawa | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | daidaitawa | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | daidaitawa | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Abubuwan Jiki
yawa | wurin narkewa | Aloy state | karfin jurewa | samar da ƙarfi | Tsawaitawa a lokacin hutu |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
STANDARD MAI GIRMA
Samfura | ASTM Standard | ASME Standard | AMS Standard |
Sheet, Plate, Strip | B409 | SB409 | 5871 |
bututu&tube mara kyau | B163.B407 | Saukewa: SB163.SB407 | - |
welded bututu&tube | B514 | - | - |
Bar, Cake | B408 | SB408 | - |
ƙirƙira | B564 | SB564 | - |
Aikace-aikacen samfur
800: 1. Dumama kashi shambura da kyau inji Properties. 2. Vinegar fatattaka tare da juriya ga lalata yayin aiki Don aikace-aikace har zuwa 600 ° C ana ba da alloy a cikin yanayin da ba a taɓa gani ba Don aikace-aikacen a yanayin zafi mai girma ana ba da alloy ɗin a cikin yanayin da aka ɓoye.
810: 1. Nitric acid condenser juriya ga lalata a cikin nitric acid. 2. Steam dumama shambura mai kyau inji Properties. 3. Dumama kashi shambura mai kyau inji Properties na aikace-aikace har zuwa 500 ° C yanayi gami da wadata jihar ga annealed jihar.

