0102030405
ALOHA C4/N06455
HANA KEMIIKA
KAHIKI | % | In | Cr | No ka mea | ʻO Fe | C | ʻO Mn | ʻO Co | S | P | O | A | IN | In |
ALOHA C-4 | MIN | kaulike | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | kaulike | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
ALOHA C-22 | MIN | kaulike | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | kaulike | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Na Waiwai Kino
kumu hoʻohālike | mānoanoa | wahi hehee | ikaika tensile | hāʻawi i ka ikaika | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
ALOHA C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALOHA C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
KUMU HOOKO
Huahana | ALOHA C-4 | ALOHA C-22 |
Pepa | ASTM B575 | ASTM B575 |
pā | ASTM B574 | ASTM B574 |
paipu me ka paipu ʻole | ASTM B622 | ASTM B622 |
paipu & paipu wili | ASTM B619 | ASTM B626 |
ke kalaiwa ana | ASTM B366 | ASTM B564 |
HUAKAA HIʻO
ʻO ALLOY C-4 maikaʻi loa ka paʻa wela a me ka paʻakikī i nā wela kiʻekiʻe, kūʻē maikaʻi i ke koʻikoʻi i ka pohā ʻana o ka corrosion a me ka ea oxidizing i nā wela kiʻekiʻe. ʻO ALLOY C-22 ke kū'ē maikaʻi i ka lua, ka ʻinoʻino a me ke koʻikoʻi o ke koʻikoʻi, kūʻē maikaʻi loa i ka media aqueous oxidizing, a me ke kūpaʻa maikaʻi i ka hōʻemi a me ka oxidation.
noi huahana
ALOHA C-4:ʻO ka chlorine pulu, hypochlorite, hydrochloric acid, nā mea hoʻokomo chloride.
ALOHA C-22:Chloride, nā meaʻawaʻawaʻawaʻawa a me nā mea ola, nā mea hoʻokomo kai.

