01020304
HANA KEMIIKA
Eraum Alloy | % | C | A | Ua haʻi aku ʻo Mr | Cr | Mb | In | P | C | ʻO Co | O | Ua ʻōlelo ʻo Al | Me ka | N | ʻO Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | hoʻomoe |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | hoʻomoe | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na Waiwai Kino
Nā hiʻohiʻona | M250 | M250 | M300 |
ʻO ka mānoanoa | 7.9g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.85g/cm3 |
Modulus o ka elasticity | 28.2*103 | - | - |
kūʻē | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0℉) | - | - |
HUAKAA HIʻO
M100 ʻOi loa ka ductility a me ka paʻakikī, kiʻekiʻe haʻihaʻi paʻakikī, maikaʻi ke kū'ē i ka luhi a me ke koʻikoʻi ka pohā ʻino, ka ikaika luhi kiʻekiʻe.
M250 ʻO ka paʻakikī maikaʻi, ka paʻakikī haʻihaʻi kiʻekiʻe, ka weldability maikaʻi, ka ikaika kiʻekiʻe a me ka paʻakikī.
ʻO M300 maikaʻi loa ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion, maikaʻi ke ʻaʻahu kūʻokoʻa a me ka paʻakikī, maikaʻi ke kūpaʻa maloʻo maloʻo, ka paʻakikī o nā mea like ʻole, ka hana polishing maikaʻi, ka pololei o ka ʻili kiʻekiʻe.


