0102030405
HANA KEMIIKA
KAHIKI | % | C | P | S | Me ka | ʻO Mn | A | No ka mea | In | ʻO Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | kaulike |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | kaulike | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | kaulike |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | kaulike |
Na Waiwai Kino
Hoʻohālike | mānoanoa | Kū'ē μΩ.m | Lae Curie ℃ | Helu 10-6 hoʻokahi | Brinell paakiki HBS | ikaika tensile | hāʻawi i ka ikaika | ʻO ka lōʻihi | ||||
aupuni paakiki | kūlana palupalu | aupuni paakiki | kūlana palupalu | aupuni paakiki | kūlana palupalu | aupuni paakiki | kūlana palupalu | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
KUMU HOOKO
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
HUAKAA HIʻO
ʻO ka hui he nickel-iron soft magnetic alloy, kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe permeability soft magnetic alloy, kahi kiʻekiʻe-nickel iron-nickel alloy me ka permeability kiʻekiʻe a me ka permeability kiʻekiʻe a me ka coercivity haʻahaʻa.
noi huahana
Hoʻohana nui ʻia ʻo 1J79 i ka hana ʻana i nā mea hoʻololi pulse, nā relays sensitivity kiʻekiʻe, nā mea hoʻonui magnetic, nā mea hoʻoponopono magnetic.
Hoʻohana nui ʻia ʻo 1J85 i ka ʻoihana uila uila, nā mea kani pololei a me nā mika, ka mana mamao a me ka ʻōnaehana mana.

