PADUAN C4/N06455
KOMPOSISI KIMIA
RUANG ANGKASA | % | Di dalam | Kr | Untuk | Fe | C | M N | Bersama | S | P | Dari | Dan | DI DALAM | Di dalam |
PADUAN C-4 | MENIT | keseimbangan | 14 | 14 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: |
MAKS | keseimbangan | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0.7 | 0,08 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | |
PADUAN C-22 | MENIT | keseimbangan | 20 | 12.5 | 2 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | 2.5 | ||||
MAKS | keseimbangan | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0.5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | Bahasa Indonesia: | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Sifat Fisik
model | kepadatan | titik lebur | kekuatan tarik | kekuatan luluh | pemanjangan |
Ukuran N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
PADUAN C-4 | 8,69 gram/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
PADUAN C-22 | 8,64 gram/cm³ | ≥310 | ≥45 |
STANDAR EKSEKUTIF
Produk | PADUAN C-4 | PADUAN C-22 |
Lembaran | ASTM B575 | ASTM B575 |
batang | ASTM B574 | ASTM B574 |
pipa & tabung tanpa sambungan | ASTM B622 | ASTM B622 |
pipa & tabung las | ASTM B619 | ASTM B626 |
penempaan | ASTM B366 | ASTM B564 |

