NKWUKWU kemikal
Oghere | % | N'ime | Cr | C | Fe | Maka | N'ime | Ya na | Co | Na | Mn | P | S | Nb | Al | N'ime |
ALOY G-30 | MIN | itule | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | itule | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALOY G-35 | MIN | itule | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | itule | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Njirimara anụ ahụ
ihe nlereanya | njupụta | ebe agbaze | Alloy steeti | ike ọdụdọ | nye ike | Elongation na ezumike | Brinell siri ike |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Mpempe akwụkwọ, efere, warara | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C ngwọta siri ike Ọgwụgwọ | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
Ngwaahịa | ALOY G-30 | ALOY G-35 |
mmanya | ASTM B572 | ASTM B574 |
mpempe akwụkwọ | ASTM B435 | ASTM B575 |
ọkpọkọ&tube enweghị nkebi | ASTM B622 | ASTM B622 |
ọkpọkọ welded & tube | ASTM B619 | ASTM B629 |
ọkpọkọ&tube enweghị nkebi | ASTM B626 | _ |
ịgha ụgha | ASTM B575 | ASTM B472. |
Welding nominal ọkpọkọ | _ | ASTM B619 |
njikọ | _ | B366 |

