0102030405
NKWUKWU kemikal
Oghere | % | C | Mn | Na | Cr | S | N'ime | Ya na | Fe | Al | Nke |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | itule | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | itule | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | itule | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | itule | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | itule | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | itule | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Njirimara anụ ahụ
njupụta | ebe agbaze | Alloy steeti | ike ọdụdọ | nye ike | Elongation na ezumike |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
Ngwaahịa | Ụkpụrụ ASTM | ASME Standard | AMS Standard |
Mpempe akwụkwọ, efere, eriri | B409 | SB409 | 5871 |
ọkpọkọ&tube enweghị nkebi | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
ọkpọkọ welded & tube | B514 | - | - |
Ogwe, achicha | B408 | SB408 | - |
ịgha ụgha | B564 | SB564 | - |
Ngwa ngwaahịa
800: 1. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma. 2. Vinegar cracking na iguzogide corrosion n'oge nhazi Maka ngwa ruo 600 Celsius C a na-enye alloy na steeti annealed Maka ngwa na okpomọkụ dị elu, a na-enye alloy na ngwọta annealed steeti.
810: 1. Nitric acid condenser na-eguzogide corrosion na nitric acid. 2. Steam kpo oku tubes a ezigbo n'ibu Njirimara. 3. Heating element tubes a ezigbo n'ibu Njirimara maka ngwa ruo 500 Celsius C gburugburu alloy alloy steeti maka annealed ala.

