Nickel Alloy GH4133/GH4133B na-arụ ọrụ dị elu maka ngwa chọrọ
NKWUKWU kemikal
Oghere | % | N'ime | C | Cr | Mo | N'ime | Al | Nb | Nke | Fe | Na | Mn | P | S | B | Nke a | Ya na | Mg | Zr | Ya na a | Sn | Sb | Pb | Dị ka |
GH4133 | MIN | itule | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | itule | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0,007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | itule | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | itule | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0,007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0,0001 | 0,0012 | 0,003 | 0.001 | 0,0025 |
Njirimara anụ ahụ
Nlereanya | njupụta | Oke okpomọkụ na-agbaze |
GH4133 | 8.8g / cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8.21g / cm3 | - |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Nhazi na akara ule nke alloys okpomọkụ dị elu na ihe ndị na-ekpo ọkụ intermetallic. | |
Nkọwa GJB 3165A maka ogwe osisi akpọrepu ọkụ na arụrụ arụ nke alloys okpomọkụ dị elu maka akụkụ ndị na-ebu ikuku. | |
Nkọwa GJB 5301 maka mgbanaka alloy okpomọkụ dị elu maka ngwa ikuku | |
HB/Z 140 Usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nke elu okpomọkụ alloys maka aerospace ngwa | |
HB/Z 140 Usoro ọgwụgwọ okpomọkụ nke alloy okpomọkụ dị elu maka iji ụgbọ elu | GB/T 14997 High okpomọkụ alloy ekpudoro gburugburu achicha |
GJB/T 1953A ụgbọ elu Ntụgharị | Nkọwa GB 1953A maka ogwe ọkụ akpọrepu ọkụ nke alloys okpomọkụ dị elu maka akụkụ aero-engine na-atụgharị |
Nkọwa GJB 3782A maka diski adịgboroja nke alloys okpomọkụ dị elu maka ikuku. | Nkọwa GJB 3782A maka diski ikuku alloy dị elu maka akụkụ igwe na-atụgharị |
GJB 5280 nkọwapụta maka akwa diski alloy disc forgings maka ntụgharị injin ụgbọ elu. | Nkọwa GJB 5280 maka ihe mkpuchi diski alloy dị elu maka akụkụ igwe na-atụgharị |
| YB 4093 GH4133B alloy disc nke yiri ọlaọcha nke ogologo oge dị ala nhazi nke ọkọlọtọ. |

