01
Komposisi kimia
Eraum Alloy | % | Ing | Kanggo | Fe | Cr | Co | C | Mn | Ing | lan | P | S |
PADU B | MN | bantalan | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | bantalan | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALLOY B-2 | MN | bantalan | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | bantalan | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Sifat Fisik
Kapadhetan | Titik lebur | Kekuwatan tensile | kekuatan ngasilaken |
9,24 g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Standar Eksekutif
produk | ASTMaE | Standar ASME |
Piring, sheet, strip | B333 | SB333 |
Tabung Seamless | B622 | SB622 |
Pipa Las | B619. B626 | SB619, SB626 |
Bar lan Kue | B335 | SB335 |
Bahan penempaan | B564 | SB564 |
Fitur produk
1.Ngontrol wesi lan kromium ing isi paling, nyegah generasi β-phase NI4MO.
2. resistance karat banget kanggo ngurangi lingkungan.
3. Resistance banget kanggo konsentrasi medium asam sulfat lan akeh asam non-oksidasi.
4. resistance apik banget kanggo ion klorida nyuda kaku karat cracking (SCC).
5. Resistance banget kanggo karat saka macem-macem asam organik.






