0102030405
BAR
STANDAR LAN GRADE
| AS | Bahan | merek dagang | Standar |
| N02200 | Nikel 200 | Nikel 200 | B160 |
| N02201 | Nikel 201 | Nikel 201 | B160 |
| N04400 | Paduan 400 | Monel 400 | B164 |
| N05500 | Paduan K500 | Monel K500 Kab | B865 |
| N06600 | Paduan 600 | Inconel 600 | B166 |
| N06601 | Paduan 601 | Inconel 601 | B166 |
| N06617 | Paduan 617 | Inconel 617 | B166 |
| N06625 | Paduan 625 | Inconel 625 | B446 |
| N06690 | Paduan 690 | Inconel 690 | B166 |
| N07718 | Paduan 718 | Inconel 718 | B637 |
| N09925 | Paduan 925 | Inconel 925 | B637 |
| N07080 | Paduan 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Paduan X750 Kab | Inconel X750 Kab | B637 |
| N08800 | Paduan 800 | Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Paduan 800H | Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Paduan 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Paduan 825 | Inconel 825 | B425 |
| N10276 | Paduan C276 | Hastelloy C276 | B574 |
| N06022 | Paduan 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Paduan C4 | Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Paduan C2000 | Hastelloy C2000 Kab | B574 |
| N06030 | Paduan G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Paduan G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Paduan B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Paduan B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Paduan B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | Paduan 59 | Paduan 59 | B574 |
| N06002 | Paduan X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Paduan 20 | B473 | |
| N08028 | Paduan 28 | ||
| N08031 | Paduan 31 | ||
| N06044 | Paduan 44 | B574 | |
| N06686 | Paduan 686 | ||
| N08120 | Paduan 120 | B408 | |
| N08330 | Paduan 330 | ||
| N08367 | Paduan 6XN | AL6XN | B691 |
| N08926 | Paduan 926 | ||
| R30556 | Paduan 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Paduan 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Paduan L605 | Haynes 25 | AMS 5759 |
| N06230 | Paduan 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Paduan 602CA | B166 | |
| N10003 | Paduan N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Paduan S | Hastelloy S | AMS 5711 |
kahanan pangiriman
| DIPALSU | 50~350 MM |
| HOT ROLLED | 10~114 MM |
| DINGIN SUDU | 6~89 MM |
kahanan lumahing
| Ireng |
| DIWALI |
| TANAH |
INSPEKSI & TES
| KIMIA | ASTM E3047 |
| MEKANIKAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| OUT | ASTM A388 |
| AMS 2154 | |
| PT | ASTM E165 |
| KEKUATAN | ASTM E10/E18/E92 |
| UKURAN GRAIN | ASTM E112 |
| ISI KANDUNGAN | ASTM E45 |
| KARAT | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Packing
| KASUS PLYWOOD |
| KASUS KAYU FUMIGASI |

