0102030405
BAR
STANDAR LAN GRADE
| AS | Bahan | merek dagang | Piring & Lembar |
| N02200 | Nikel 200 | Nikel 200 | B162 |
| N02201 | Nikel 201 | Nikel 201 | B162 |
| N04400 | Paduan 400 | Monel 400 | B127 |
| N06600 | Paduan 600 | Inconel 600 | B168 |
| N06601 | Paduan 601 | Inconel 601 | B168 |
| N06617 | Paduan 617 | Inconel 617 | B168 |
| N06625 | Paduan 625 | Inconel 625 | B443 |
| N06690 | Paduan 690 | Inconel 690 | B168 |
| N07718 | Paduan 718 | Inconel 718 | B670 |
| N09925 | Paduan 925 | Inconel 925 | B872 |
| N08800 | Paduan 800 | Incoloy 800 | B409 |
| N08810 | Paduan 800H | Incoloy 800H | B409 |
| N08811 | Paduan 800HT | Incoloy 800HT | B409 |
| N08825 | Paduan 825 | Inconel 825 | B424 |
| N10276 | Paduan C276 | Hastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Paduan 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Paduan C4 | Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Paduan C2000 | Hastelloy C2000 Kab | B575 |
| N06030 | Paduan G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Paduan G35 | Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Paduan B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Paduan B2 | Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Paduan B3 | Hastelloy B3 | B333 |
| N06059 | Paduan 59 | Paduan 59 | B575 |
| N06002 | Paduan X | Hastelloy X | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Paduan 20 | B463 | |
| N08028 | Paduan 28 | B709 | |
| N08031 | Paduan 31 | B625 | |
| N06686 | Paduan 686 | B575 | |
| N08120 | Paduan 120 | B625 | |
| N08330 | Paduan 330 | B536 | |
| N08367 | Paduan 6XN | AL6XN | B688 |
| N08926 | Paduan 926 | B625 | |
| R30556 | Paduan 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Paduan 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Paduan 602CA | B168 | |
| N10003 | Paduan N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Paduan S | Hastelloy S | AMS 5873 |
kahanan pangiriman
| HOT Rolled PLAT | 4.76~100mm |
| HOT ROLLED SHEET | 3~6,35 mm |
| LEMBARAN COLD ROLLED | 0,5 ~ 6,35 mm |
| COLD ROLLED STRIP | 0,1 ~ 2 mm |
kahanan lumahing
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
INSPEKSI & TES
| INSPEKSI & TES | |
| KIMIA | ASTM E3047 |
| MEKANIKAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| OUT | ASTM A388 |
| PT | ASTM E165 |
| KEKUATAN | ASTM E10/E18/E92 |
| UKURAN GRAIN | ASTM E112 |
| ISI KANDUNGAN | ASTM E45 |
| KARAT | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 | |
Packing
| KASUS PLYWOOD |


