Nikel Alloy Kinerja Tinggi GH4133/GH4133B kanggo Aplikasi Nuntut
KOMPOSISI KIMIA
RUANG | % | Ing | C | Cr | Mo | ING | Al | Nb | Saka | Fe | lan | Mn | P | S | B | Iki | karo | Mg | Zr | Kanthi a | Sn | Sb | Pb | Minangka |
GH4133 | MIN | imbangan | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | imbangan | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | imbangan | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | imbangan | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0,0012 | 0.003 | 0.001 | 0,0025 |
Sifat Fisik
Model | kapadhetan | Kisaran suhu leleh |
GH4133 | 8,8 g/cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8,21 g/cm3 | - |
STANDAR EKSEKUTIF
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 Klasifikasi lan sasmita saka wesi suhu dhuwur lan senyawa intermetallic bahan suhu dhuwur | |
Spesifikasi GJB 3165A kanggo bar panas sing digulung lan ditempa saka campuran suhu dhuwur kanggo bagean bantalan beban aeroangkasa | |
GJB 5301 Spesifikasi kanggo dering alloy suhu dhuwur kanggo aplikasi aerospace | |
HB / Z 140 Proses perawatan panas saka wesi suhu dhuwur kanggo aplikasi aerospace | |
HB / Z 140 Proses perawatan panas saka campuran suhu dhuwur kanggo panggunaan penerbangan | GB / T 14997 paduan suhu dhuwur kue bunder palsu |
GJB/T 1953A Pesawat Mesin Nguripake | Spesifikasi GB 1953A kanggo bar gulung panas saka wesi suhu dhuwur kanggo bagean puteran aero-mesin |
Spesifikasi GJB 3782A kanggo cakram palsu saka campuran suhu dhuwur kanggo aerospace | Spesifikasi GJB 3782A kanggo cakram palsu paduan suhu dhuwur kanggo bagean puteran mesin aero |
GJB 5280 Spesifikasi kanggo tempa cakram alloy suhu dhuwur kanggo mesin pesawat | Spesifikasi GJB 5280 kanggo tempa disk alloy suhu dhuwur kanggo bagean puteran mesin aero |
| YB 4093 GH4133B alloy disc-shaped potongan perak longitudinal kaping kurang organisasi standar |

