CHEMICAL COMPOSITIONE
TRACTUS | % | In | Cr | C | Fe | For | IN' | cum | Co | And | Mn | P | S | Nb | Al | In |
G XXX-AMBULO | MIN | statera | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | statera | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
STIRPIS G-35 | MIN | statera | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | statera | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.014 | _ | 0.4 | 0.2 |
Corporalia Properties
exemplar | density | liquescens punctum | Admisce | distrahentes vires | cedere viribus | Prolongatio ad intermissum | Brinell duritia |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
G XXX-AMBULO | 8.22g/cm³ | 1350-1370℃ | Sheet, lamina, habena | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
STIRPIS G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361℃ | 980°C solida curatio | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
EXSECUTOR VEXILLUM
Productum | G XXX-AMBULO | STIRPIS G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
sheet | ASTM B435 | ASTM B575 |
inconsutilem pipe & tube | ASTM B622 | ASTM B622 |
iuncta fistula & tube | ASTM B619 | ASTM B629 |
inconsutilem pipe & tube | ASTM B626 | _ |
cudendum | ASTM B575 | ASTM B472. |
fistulam nominalem welding | _ | ASTM B619 |
connexiones | _ | B366 |

