0102030405
SOCIETAS C4/N06455
CHEMICAL COMPOSITIONE
TRACTUS | % | In | Cr | For | Fe | C | Mn | Co | S | P | Of | And | IN' | In |
ADMISSUS C-4 | MIN | statera | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | statera | 18 | 17 | 3 | 0.014 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
VAGATIO C-22 | MIN | statera | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | statera | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.014 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Corporalia Properties
exemplar | density | liquescens punctum | distrahentes vires | cedere viribus | elongatio |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
ADMISSUS C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
VAGATIO C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXSECUTOR VEXILLUM
Productum | ADMISSUS C-4 | VAGATIO C-22 |
Sheet | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
inconsutilem pipe & tube | ASTM B622 | ASTM B622 |
iuncta fistula & tube | ASTM B619 | ASTM B626 |
cudendum | ASTM B366 | ASTM B564 |
Product pluma
CONDITIO C-4 optimam habet scelerisque stabilitatem et duritiem in caliditatibus calidis, resistentiam bonam ad vis corrosionis rimae et oxidizationis atmosphaerae in calidis temperaturis. ADMISSUS C-22 bonam repugnantiam ad pitting, rimas corrosionis et corrosionis accentus creptionis, resistentiam optimam ad instrumentorum aqueorum oxidizing, et bonam resistentiam ad reductionem et oxidationem.
Product application
VAGATIO C-4:Infectum chlorinum, acidum hypochloritum, hydrochloricum, officinae chloridi.
VAGATIO C-22;Chloride, acida inorganica et organica, officinae marinae.

