01
Hangahanga matū
Eraum Alloy | % | I roto | Mo | Fe | Cr | Co | C | Mn | I roto | Na | P | S |
KONO B | MN | urunga | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | urunga | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
KONO B-2 | MN | urunga | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | urunga | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Āhuatanga ā-tinana
Kiato | Te rewa | Te kaha tensile | Te kaha tuku |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Paerewa Whakahaere
Hua | ASTMaE | Paerewa ASME |
Te pereti, te pepa, te takai | B333 | SB333 |
Ngongo Korekore | B622 | SB622 |
Paipa paiherea | B619. B626 | SB619, SB626 |
Pae me nga Keke | B335 | SB335 |
Te hanga rauemi | B564 | SB564 |
Nga waahanga hua
1.Te whakahaere i te rino me te chromium i te iti rawa o te ihirangi, te aukati i te whakatipuranga o te β-waahanga NI4MO.
2. He pai te aukati i te waikura ki te whakaiti i nga taiao.
3. He pai te atete ki te kukū waenga o te waikawa pungatara me te maha o nga waikawa kore-whakaora.
4. Tino pai te ātete ki te waikura katote whakaiti i te ahotea te pakaruhanga waikura (SCC).
5. He pai te atete ki te waikura o nga momo waikawa waro.






