01
KAUPAPA KAUPAPA
Eraum Alloy | % | I roto | Cr | Mo | Fe | IN | Co | C | Mn | Na | I roto | P | C | AI | Me |
KONO C-276 | MIN | urunga | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | urunga | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | urunga | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | urunga | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
NGA KAUPAPA TINO
Tauira | Kiato | Te rewa | Te Kaha Toka | Te kaha tuku | Te whakaroa |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
KONO C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
Kohanga C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
PAERERE WHAKAMAHI
Hua | KONOA-276 | Kohanga C-2000 |
Pepa, Pereti, Stripe | ASTMB575 | ASTM B575 |
Ngongo Korekore | ASTMB622 | ASTM B622 |
Ngongo paiherea | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Pae me nga Keke | ASTMB574 | ASTM B574 |
Te patupatu | ASTMB564 | ASTM B564 |
Nga ahuatanga o te hua
Ko te ALLOY C-276 he pai te aukati i te waikura, he pai te miihini me te weldability, kaore i te ngawari ki te oxidise, te pai o te mahi pāmahana teitei, ka taea te tu atu ki nga ahuatanga tino nui o te pāmahana teitei me te taiao pehanga teitei.
Ko te ALLOY C-2000 he tino pai te parenga waikura, ina koa i roto i te aukati ki te waikura waikawa sulfuric, he tino pai te mahi o te pāmahana teitei me te iti o te wera o te pāmahana, he tino pai te aukati o te waikura me te aukati ngokingoki, te kaha nui, te pakeke teitei, te kaha o te kakahu me etahi atu taonga miihini.

