01
Komposisi Kimia
Aloi Eraum | % | Dalam | Untuk | Fe | Cr | Co | C | Mn | Dalam | Dan | P | S |
ALOI B | MN | kusyen | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | kusyen | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALOI B-2 | MN | kusyen | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | kusyen | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Sifat Fizikal
Ketumpatan | Takat lebur | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Standard Eksekutif
produk | ASTMaE | Piawaian ASME |
Pinggan, lembaran, jalur | B333 | SB333 |
Tiub Lancar | B622 | SB622 |
Paip Dikimpal | B619. B626 | SB619, SB626 |
Bar dan Kek | B335 | SB335 |
Bahan penempaan | B564 | SB564 |
Ciri-ciri Produk
1. Mengawal besi dan kromium pada kandungan terendah, menghalang penjanaan fasa β NI4MO.
2. Rintangan kakisan yang sangat baik untuk mengurangkan persekitaran.
3. Rintangan yang sangat baik terhadap kepekatan sederhana asid sulfurik dan banyak asid bukan pengoksida.
4. Rintangan yang sangat baik terhadap retakan kakisan tekanan pengurangan ion klorida (SCC).
5. Rintangan yang sangat baik terhadap kakisan pelbagai asid organik.






