0102030405
KOMPOSISI KIMIA
RUANG | % | C | Mn | Dan | Cr | S | Dalam | Dengan | Fe | Al | Daripada |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | imbangan | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | imbangan | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | imbangan | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | imbangan | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | imbangan | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | imbangan | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Sifat Fizikal
ketumpatan | takat lebur | Keadaan aloi | kekuatan tegangan | kekuatan hasil | Pemanjangan semasa rehat |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
STANDARD EKSEKUTIF
produk | Piawaian ASTM | Piawaian ASME | Piawaian AMS |
Lembaran, Pinggan, Jalur | B409 | SB409 | 5871 |
paip & tiub lancar | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
paip&tiub dikimpal | B514 | - | - |
Bar, Kek | B408 | SB408 | - |
menempa | B564 | SB564 | - |
Aplikasi produk
800: 1. Tiub elemen pemanas dengan sifat mekanikal yang baik. 2. Rekahan cuka dengan rintangan kakisan semasa pemprosesan Untuk penggunaan sehingga 600 °C aloi dibekalkan dalam keadaan annealed Untuk aplikasi pada suhu tinggi aloi dibekalkan dalam keadaan annealed larutan.
810: 1. Kondenser asid nitrik rintangan kepada kakisan dalam asid nitrik. 2. Tiub Pemanas wap sifat mekanikal yang sangat baik. 3. Tiub elemen pemanasan sifat mekanikal yang sangat baik untuk aplikasi sehingga 500 ° C keadaan bekalan aloi persekitaran untuk keadaan anil.

