0102030405
GĦAMLA KIMIKA
SPAZJU | % | Ċ | Mn | U | Cr | S | Fil | Bil | Fe | Al | Ta |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | bilanċ | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bilanċ | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | bilanċ | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bilanċ | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | bilanċ | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bilanċ | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Proprjetajiet Fiżiċi
densità | punt tat-tidwib | Stat tal-liga | saħħa tat-tensjoni | saħħa ta 'rendiment | Titwil fil-waqfa |
8.0g/ċm³ | 1350-1400℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
STANDARD EŻEKUTTIV
Prodott | Standard ASTM | Standard ASME | Standard AMS |
Folja, Pjanċa, Strixxa | B409 | SB409 | 5871 |
pajp u tubu mingħajr saldatura | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
pajp u tubu wweldjati | B514 | - | - |
Bar, Kejk | B408 | SB408 | - |
forġa | B564 | SB564 | - |
Applikazzjoni tal-prodott
800: 1. Tubi ta 'l-element tat-tisħin bi proprjetajiet mekkaniċi tajbin. 2. Cracking tal-ħall b'reżistenza għall-korrużjoni waqt l-ipproċessar Għal applikazzjonijiet sa 600 °C il-liga hija fornuta fi stat ittemprat Għal applikazzjonijiet f'temperaturi għoljin il-liga hija fornuta fi stat ittemprat ta 'soluzzjoni.
810: 1. Nitric acid kondensatur reżistenza għall-korrużjoni fl-aċidu nitriku. 2. tubi tat-tisħin bil-fwar a proprjetajiet mekkaniċi tajba ħafna. 3. tisħin element tubi a proprjetajiet mekkaniċi tajba ħafna għal applikazzjonijiet sa 500 ° C ambjent liga provvista stat għall-istat ittemprat.

