KUPANGA KWA CHEMICAL
MALO | % | Mu | Cr | C | Fe | Za | MU | Ndi | Co | Ndipo | Mn | P | S | Nb | Al | Mu |
ALOY G-30 | MIN | bwino | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | bwino | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALOY G-35 | MIN | bwino | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | bwino | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Zakuthupi
chitsanzo | kachulukidwe | malo osungunuka | Alloy state | kulimba kwamakokedwe | perekani mphamvu | Elongation panthawi yopuma | Brinell kuuma |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Mapepala, mbale, strip | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980 ° C olimba njira Chithandizo | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
ZOYENERA KUCHITA
Zogulitsa | ALOY G-30 | ALOY G-35 |
bala | Chithunzi cha ASTM B572 | Chithunzi cha ASTM B574 |
pepala | Chithunzi cha ASTM B435 | Chithunzi cha ASTM B575 |
chitoliro chopanda phokoso & chubu | Chithunzi cha ASTM B622 | Chithunzi cha ASTM B622 |
welded chitoliro & chubu | Chithunzi cha ASTM B619 | Chithunzi cha ASTM B629 |
chitoliro chopanda phokoso & chubu | Chithunzi cha ASTM B626 | _ |
kupanga | Chithunzi cha ASTM B575 | Chithunzi cha ASTM B472. |
Kuwotcherera mwadzina chitoliro | _ | Chithunzi cha ASTM B619 |
zolumikizira | _ | B366 |

