01
Chemical Composition
Eraum Aloyi | % | Mu | Za | Fe | Cr | Co | C | Mn | Mu | Ndipo | P | S |
ALLOY B | MN | khushoni | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | khushoni | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALOY B-2 | MN | khushoni | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | khushoni | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Zakuthupi
Kuchulukana | Malo osungunuka | Kulimba kwamakokedwe | Zokolola mphamvu |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Executive Standard
Zogulitsa | ASTMaE | Miyezo ya ASME |
Mbale, pepala, chojambula | B333 | Mtengo wa SB333 |
Machubu opanda Seam | B622 | Mtengo wa SB622 |
Welded Chitoliro | B619. B626 | Mtengo wa SB619, SB626 |
Mabala ndi Keke | B335 | Mtengo wa SB335 |
Kupanga zinthu | B564 | Mtengo wa SB564 |
Zogulitsa Zamalonda
1.Kulamulira chitsulo ndi chromium pamunsi kwambiri, kuteteza kubadwa kwa β-phase NI4MO.
2. Kukaniza kwabwino kwa dzimbiri pakuchepetsa malo.
3. Kukana kwabwino kwa sing'anga ndende ya sulfuric acid ndi ma acid ambiri omwe si oxidizing.
4. Kukana kwabwino kwambiri kwa kloride ion kuchepetsa kupsinjika kwa dzimbiri (SCC).
5. Wabwino kukana dzimbiri zosiyanasiyana organic zidulo.






