01
KUPANGA KWA CHEMICAL
Eraum Aloyi | % | Mu | Cr | Za | Fe | MU | Co | C | Mn | Ndipo | Mu | P | C | AI | Ndi |
NTCHITO C-276 | MIN | khushoni | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | khushoni | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | khushoni | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | khushoni | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
ZINTHU ZATHUPI
Chitsanzo | Kuchulukana | Malo osungunuka | Kulimba kwamakokedwe | Zokolola mphamvu | Elongation |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
NTCHITO C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 ndi | z283 ndi | z40 ndi |
ALLOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
ZOYENERA KUCHITA
Zogulitsa | ALLOYC-276 | ALLOY C-2000 |
Mapepala, Mbale, Mzere | Mtengo wa ASTMB575 | Chithunzi cha ASTM B575 |
Machubu opanda Seam | Mtengo wa ASMB622 | Chithunzi cha ASTM B622 |
Welded Tubes | Chithunzi cha ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Mabala ndi Keke | Mtengo wa ASTMB574 | Chithunzi cha ASTM B574 |
Kupanga | Chithunzi cha ASTMB564 | Chithunzi cha ASTM B564 |
Makhalidwe Azinthu
Alloy C-276 ali ndi kukana kwa dzimbiri bwino, machinability wabwino ndi weldability, osati zosavuta oxidise, ntchito yabwino kutentha kutentha, akhoza kupirira mikhalidwe ya kutentha kwambiri ndi malo kuthamanga kwambiri.
Aloyi C-2000 ali ndi dzimbiri kukana zabwino kwambiri, makamaka kukana dzimbiri sulfuric acid, ali wabwino kwambiri kutentha ntchito ndi otsika kutentha toughness, ali wabwino kwambiri makutidwe ndi okosijeni kukana ndi kukwawa kukana, mkulu mphamvu, mkulu kuuma, mkulu kuvala kukana ndi katundu makina.

