0102030405
sSATANI NDI giredi
| US | Zakuthupi | Chizindikiro | Standard |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B160 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B160 |
| N04400 | Alloy 400 | Mtengo wa 400 | B164 |
| N05500 | Aloyi K500 | Ndalama K500 | B865 |
| N06600 | Alloy 600 | Pafupifupi 600 | B166 |
| N06601 | Chithunzi cha 601 | Mtengo wa 601 | B166 |
| N06617 | Chithunzi cha 617 | Mtengo wa 617 | B166 |
| N06625 | Mtengo wa 625 | Mtengo wa 625 | B446 |
| N06690 | Mtengo wa 690 | Mtengo wa 690 | B166 |
| N07718 | Chithunzi cha 718 | Mtengo wa 718 | B637 |
| N09925 | Chithunzi cha 925 | Mtengo wa 925 | B637 |
| N07080 | Aloyi 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Aloyi X750 | Zithunzi za X750 | B637 |
| N08800 | Aloyi 800 | Icoloy 800 | B408 |
| N08810 | Aloyi 800H | Mtengo wa 800H | B408 |
| N08811 | Aloyi 800HT | Mtengo wa 800HT | B408 |
| N08825 | Chithunzi cha 825 | Mtengo wa 825 | B425 |
| N10276 | Chithunzi cha C276 | Mtengo wa C276 | B574 |
| N06022 | Aloyi 22 | Hastelloy 22 | B574 |
| N06455 | Aluwe C4 | Hastelloy C4 | B574 |
| N06200 | Aloyi C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Aloyi G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Chigawo cha G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Aloyi B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Aluwe B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Aluwe B3 | Mtengo wa B3 | B335 |
| N06059 | Aloyi 59 | Aloyi 59 | B574 |
| N06002 | Aloyi X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Aloyi 20 | B473 | |
| N08028 | Aloyi 28 | ||
| N08031 | Aloyi 31 | ||
| N06044 | Aloyi 44 | B574 | |
| N06686 | Chithunzi cha 686 | ||
| N08120 | Aloyi 120 | B408 | |
| N08330 | Mtundu wa 330 | ||
| N08367 | Mtengo wa 6XN | Chithunzi cha AL6XN | B691 |
| N08926 | Chithunzi cha 926 | ||
| Mtengo wa 30556 | Mtengo wa 556 | B572/AMS 5877 | |
| Mtengo wa 30188 | Chithunzi cha 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| Mtengo wa 30605 | Chithunzi cha L605 | Haynes 25 | Mtengo wa AMS5759 |
| N06230 | Mtundu wa 230 | Zithunzi za 230 | |
| N06025 | Chithunzi cha 602CA | B166 | |
| N10003 | Aloyi N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Aloyi S | Hastelloy S | Mtengo wa AMS5711 |
chikhalidwe chobweretsera
| ZOPHUNZITSA | 50 ~ 350MM |
| KUTENGA KWAMBIRI | 10-114MM |
| KUDZIZILA KWACHEPEKA | 6-89 mm |
chikhalidwe chapamwamba
| WAKUDA |
| ANAtembenuzidwa |
| GROUND |
KUYENDERA & KUYESA
| CHEMICAL | Chithunzi cha ASTM E3047 |
| AMACHINA | Chithunzi cha ASTM E8 |
| Chithunzi cha ASTM A370 | |
| OUT | Chithunzi cha ASTM A388 |
| Chithunzi cha AMS2154 | |
| PT | Chithunzi cha ASTM E165 |
| KUKHALA | ASTM E10/E18/E92 |
| KUKULU KWA NJERE | Chithunzi cha ASTM E112 |
| KUPHATIKIZIKA KWAMBIRI | Chithunzi cha ASTM E45 |
| ZIDZINDI | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| Chithunzi cha ASTM G36 |
Kulongedza
| Mlandu wa PLYWOOD |
| FUMIGATION MTANDA MLAVU |

