0102030405
sSATANI NDI giredi
| US | Zakuthupi | Chizindikiro | Mbale & Mapepala |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B162 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B162 |
| N04400 | Alloy 400 | Mtengo wa 400 | B127 |
| N06600 | Alloy 600 | Pafupifupi 600 | B168 |
| N06601 | Chithunzi cha 601 | Mtengo wa 601 | B168 |
| N06617 | Chithunzi cha 617 | Mtengo wa 617 | B168 |
| N06625 | Mtengo wa 625 | Mtengo wa 625 | B443 |
| N06690 | Mtengo wa 690 | Mtengo wa 690 | B168 |
| N07718 | Chithunzi cha 718 | Mtengo wa 718 | B670 |
| N09925 | Chithunzi cha 925 | Mtengo wa 925 | B872 |
| N08800 | Aloyi 800 | Icoloy 800 | B409 |
| N08810 | Aloyi 800H | Mtengo wa 800H | B409 |
| N08811 | Aloyi 800HT | Mtengo wa 800HT | B409 |
| N08825 | Chithunzi cha 825 | Mtengo wa 825 | B424 |
| N10276 | Chithunzi cha C276 | Mtengo wa C276 | B575 |
| N06022 | Aloyi 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Aluwe C4 | Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Aloyi C2000 | Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Aloyi G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Chigawo cha G35 | Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Aloyi B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Aluwe B2 | Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Aluwe B3 | Mtengo wa B3 | B333 |
| N06059 | Aloyi 59 | Aloyi 59 | B575 |
| N06002 | Aloyi X | Hastelloy X | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Aloyi 20 | B463 | |
| N08028 | Aloyi 28 | B709 | |
| N08031 | Aloyi 31 | B625 | |
| N06686 | Chithunzi cha 686 | B575 | |
| N08120 | Aloyi 120 | B625 | |
| N08330 | Mtundu wa 330 | B536 | |
| N08367 | Mtengo wa 6XN | Chithunzi cha AL6XN | B688 |
| N08926 | Chithunzi cha 926 | B625 | |
| Mtengo wa 30556 | Mtengo wa 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Mtundu wa 230 | Zithunzi za 230 | B472 |
| N06025 | Chithunzi cha 602CA | B168 | |
| N10003 | Aloyi N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Aloyi S | Hastelloy S | Mtengo wa AMS5873 |
chikhalidwe chobweretsera
| MBALE YOTENGA YOCHULUKA | 4.76-100mm |
| PHALAMULO LAKUTITSA | 3-6.35 mm |
| OPANDA WOZIZINA | 0.5-6.35mm |
| CHIZINDIKIRO CHOZINDIKIRA NTCHITO | 0.1-2 mm |
chikhalidwe chapamwamba
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
KUYENDERA & KUYESA
| KUYENDERA & KUYESA | |
| CHEMICAL | Chithunzi cha ASTM E3047 |
| AMACHINA | Chithunzi cha ASTM E8 |
| Chithunzi cha ASTM A370 | |
| OUT | Chithunzi cha ASTM A388 |
| PT | Chithunzi cha ASTM E165 |
| KUKHALA | ASTM E10/E18/E92 |
| KUKULU KWA NJERE | Chithunzi cha ASTM E112 |
| KUPHATIKIZIKA KWAMBIRI | Chithunzi cha ASTM E45 |
| ZIDZINDI | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| Chithunzi cha ASTM G36 | |
Kulongedza
| Mlandu wa PLYWOOD |


