ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਲ ਅਲਾਏ GH4133/GH4133B
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
ਸਪੇਸ | % | ਵਿੱਚ | ਸੀ | ਸੀ.ਆਰ | ਮੋ | IN | ਅਲ | ਐਨ.ਬੀ | ਦੇ | ਫੇ | ਅਤੇ | Mn | ਪੀ | ਐੱਸ | ਬੀ | ਇਹ | ਨਾਲ | ਐਮ.ਜੀ | Zr | ਨਾਲ ਏ | ਐਸ.ਐਨ | ਐਸ.ਬੀ | ਪੀ.ਬੀ | ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ |
GH4133 | MIN | ਸੰਤੁਲਨ | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | ਸੰਤੁਲਨ | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | ਸੰਤੁਲਨ | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
MAX | ਸੰਤੁਲਨ | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਮਾਡਲ | ਘਣਤਾ | ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੈਟਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ | |
GJB 3165A ਏਰੋਸਪੇਸ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਰੋਲਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
ਜੀਜੇਬੀ 5301 ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ | |
ਐਰੋਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ HB/Z 140 ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | |
HB/Z 140 ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | GB/T 14997 ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਅਲੀ ਗੋਲ ਕੇਕ |
GJB/T 1953A ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਜਣ ਮੋੜਨਾ | GB 1953A ਐਰੋ-ਇੰਜਣ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਰੋਲਡ ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ |
GJB 3782A ਏਰੋਸਪੇਸ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਸਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ | GJB 3782A ਏਅਰੋ-ਇੰਜਣ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਅਲੀ ਡਿਸਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ |
GJB 5280 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਜਣ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਅਲੌਏ ਡਿਸਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | GJB 5280 ਏਅਰੋ-ਇੰਜਣ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਲਾਏ ਡਿਸਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ |
| YB 4093 GH4133B ਐਲੋਏ ਡਿਸਕ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗੁਣਾ ਮਿਆਰੀ ਸੰਗਠਨ |

