UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
UMWANYA | % | Muri | Cr | C. | Fe | Kuri | IN | Hamwe na | Co. | Kandi | Mn | P. | S. | Nb | Al | Muri |
ALLOY G-30 | MIN | kuringaniza | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
INGINGO | kuringaniza | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | kuringaniza | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
INGINGO | kuringaniza | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Ibintu bifatika
icyitegererezo | ubucucike | gushonga | Leta | imbaraga | gutanga imbaraga | Kuramba mu kiruhuko | Gukomera kwa Brinell |
Rp0.2 N / mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g / cm³ | 1350-1370 ℃ | Urupapuro, isahani, umurongo | 86586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g / cm³ | 1332-1361 ℃ | 980 ° C igisubizo gikomeye | 30630 | 285 | ≥48 | 80 |
UMWANZURO UKORESHEJWE
Ibicuruzwa | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
urupapuro | ASTM B435 | ASTM B575 |
umuyoboro utagira umuyaga | ASTM B622 | ASTM B622 |
umuyoboro weld | ASTM B619 | ASTM B629 |
umuyoboro utagira umuyaga | ASTM B626 | _ |
guhimba | ASTM B575 | ASTM B472. |
Gusudira umuyoboro w'izina | _ | ASTM B619 |
abahuza | _ | B366 |

