01
UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
Eraum Alloy | % | Muri | Cr | Kuri | Fe | IN | Co. | C. | Mn | Kandi | Muri | P. | C. | AI | Hamwe na |
ALLOY C-276 | MIN | umusego | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INGINGO | umusego | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | umusego | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
INGINGO | umusego | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
UMUTUNGO W'UMUBIRI
Icyitegererezo | Ubucucike | Ingingo yo gushonga | Imbaraga | Tanga imbaraga | Kurambura |
Rm N / mm | RpN / mm | A5% | |||
ALLOY C-276 | 8.9g / cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALLOY C-2000 | 8.5g / cm3 | 1325-1380C | 90690 | ≥ 283 | ≥40 |
UMWANZURO UKORESHEJWE
Ibicuruzwa | ALLOYC-276 | ALLOY C-2000 |
Urupapuro, isahani, umurongo | ASTMB575 | ASTM B575 |
Imiyoboro idafite uburinganire | ASTMB622 | ASTM B622 |
Imiyoboro isudira | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Utubari na keke | ASTMB574 | ASTM B574 |
Guhimba | ASTMB564 | ASTM B564 |
Ibiranga ibicuruzwa
ALLOY C-276 ifite imbaraga zo kurwanya ruswa, imashini nziza no gusudira, ntibyoroshye okiside, imikorere yubushyuhe bwiza, irashobora kwihanganira ibihe bikabije byubushyuhe bwo hejuru hamwe n’ibidukikije by’umuvuduko mwinshi.
ALLOY C-2000 ifite imbaraga zo kurwanya ruswa, cyane cyane mukurwanya kwangirika kwa acide sulfurike, ifite imikorere myiza cyane yubushyuhe bwo hejuru hamwe nubushyuhe bwo hasi, ifite imbaraga nziza cyane yo kurwanya okiside hamwe no guhangana n’ibikurura, imbaraga nyinshi, ubukana bwinshi, kwihanganira kwambara cyane hamwe nubundi buryo bwa mashini.

