Nickel Alloy GH4133 / GH4133B yo gusaba cyane
UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
UMWANYA | % | Muri | C. | Cr | Mo. | IN | Al | Nb | Bya | Fe | Kandi | Mn | P. | S. | B. | Ibi | Hamwe na | Mg | Zr | Hamwe na | Sn | Sb | Pb | Nk |
GH4133 | MIN | kuringaniza | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INGINGO | kuringaniza | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | kuringaniza | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
INGINGO | kuringaniza | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 | 3.0 | 1.50 | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
Ibintu bifatika
Icyitegererezo | ubucucike | Gushonga ubushyuhe |
GH4133 | 8.8g / cm3 | 1325-1390 ℃ |
GH4133B | 8.21g / cm3 | - |
UMWANZURO UKORESHEJWE
GH4133 | GH4133B |
GB / T 14992 Gutondekanya hamwe n amanota yubushyuhe bwo hejuru hamwe nibikoresho byimbaraga zo hejuru | |
GJB 3165A Ibisobanuro kubishyushye bishyushye kandi byahimbwe byubushyuhe bwo hejuru hejuru yubushyuhe bwo gutwara ikirere | |
GJB 5301 Ibisobanuro byubushyuhe bwo hejuru buringaniza impeta zikoreshwa mu kirere | |
HB / Z 140 Gushyushya uburyo bwo kuvura ubushyuhe bwo hejuru bwo gukoresha ikirere | |
HB / Z 140 Ubushyuhe bwo kuvura ubushyuhe bwo hejuru bwo gukoresha indege | GB / T 14997 Ubushyuhe bwo hejuru buvanze cake yazengurutse |
GJB / T 1953A Moteri Yindege Ihinduka | GB 1953A Ibisobanuro byumubyimba ushyushye wubushyuhe bwo hejuru hejuru ya moteri ya moteri ya moteri |
GJB 3782A Ibisobanuro bya disiki mpimbano yubushyuhe bwo hejuru bwikirere | GJB 3782A Ibisobanuro byubushyuhe bwo hejuru buvanze disiki yibice bya moteri ya moteri |
GJB 5280 Ibisobanuro byubushyuhe bwo hejuru alloy disiki yibagirwa moteri yindege | GJB 5280 Ibisobanuro kubushyuhe bwo hejuru bwa alloy disiki yibagirwa ibice bya moteri ya moteri |
| YB 4093 GH4133B alloy disiki imeze nka feza ibice bya longitudinal inshuro nke gahunda yumuteguro |

