ඉල්ලුම් කරන යෙදුම් සඳහා ඉහළ ක්රියාකාරී නිකල් මිශ්ර ලෝහ GH4133/GH4133B
රසායනික සංයුතිය
අවකාශය | % | තුළ | සී | ක්රි | මෝ | IN | අල් | සැ.යු | ඔෆ් | පෙ | සහ | Mn | පී | එස් | බී | මේ | සමඟ | එම්.ජී | Zr | a සමඟ | Sn | එස්.බී | පීබී | ලෙස |
GH4133 | MIN | ශේෂය | - | 19.00 | - | - | 0.7 | 1.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
උපරිම | ශේෂය | 0.07 | 22.00 | - | - | 1.2 | 1.65 | 3 | 1.50 කි | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4133B | MIN | ශේෂය | - | 19.0 | - | - | 0.75 | 1.30 | 2.50 කි | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | - |
උපරිම | ශේෂය | 0.06 | 22.0 | - | - | 1.15 | 1.70 කි | 3.0 | 1.50 කි | 0.65 | 0.35 | 0.015 | 0.007 | 0.010 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 | 0.0012 | 0.003 | 0.001 | 0.0025 |
භෞතික ගුණාංග
ආකෘතිය | ඝනත්වය | දියවන උෂ්ණත්ව පරාසය |
GH4133 | 8.8g/cm3 | 1325-1390℃ |
GH4133B | 8.21g/cm3 | - |
විධායක ප්රමිතිය
GH4133 | GH4133B |
GB/T 14992 අධි-උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහ සහ අන්තර් ලෝහ සංයෝග අධි-උෂ්ණත්ව ද්රව්ය වර්ගීකරණය සහ ශ්රේණි | |
GJB 3165A අභ්යවකාශ බර දරණ කොටස් සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහවල උණුසුම් රෝල් කරන ලද සහ ව්යාජ බාර් සඳහා පිරිවිතර | |
GJB 5301 අභ්යවකාශ යෙදුම් සඳහා ඉහළ-උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහ වළලු සඳහා පිරිවිතර | |
HB/Z 140 අභ්යවකාශ යෙදුම් සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහවල තාප පිරියම් කිරීමේ ක්රියාවලිය | |
HB/Z 140 ගුවන් භාවිතය සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහයේ තාප පිරියම් කිරීමේ ක්රියාවලිය | GB/T 14997 ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහ ව්යාජ රවුම් කේක් |
GJB/T 1953A ගුවන් යානා එන්ජිම හැරවීම | වායු-එන්ජින් භ්රමණය වන කොටස් සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහවල උණුසුම් රෝල් කරන ලද බාර් සඳහා GB 1953A පිරිවිතර |
GJB 3782A අභ්යවකාශය සඳහා අධි-උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහවල ව්යාජ තැටි සඳහා පිරිවිතර | GJB 3782A වායු-එන්ජින් භ්රමණය වන කොටස් සඳහා අධි-උෂ්ණත්ව මිශ්ර ලෝහ ව්යාජ තැටි සඳහා පිරිවිතර |
GJB 5280 ගුවන් යානා එන්ජින් හැරවීම සඳහා අධි-උෂ්ණත්ව මිශ්ර තැටි ව්යාජ සඳහා පිරිවිතර | වායු-එන්ජින් භ්රමණය වන කොටස් සඳහා ඉහළ-උෂ්ණත්ව මිශ්ර තැටි ව්යාජ සඳහා GJB 5280 පිරිවිතර |
| YB 4093 GH4133B මිශ්ර තැටියක හැඩැති කල්පවත්නා රිදී කැබලි ප්රමිතියේ සංවිධානයට වඩා අඩුය |

