0102030405
FA'AIGA KEMIMI
VAEGA | % | I totonu | Cr | C | Fe | Mo | IN | Faatasi ai ma | Co | Ma | Mn | P | S | Nb | Al | I totonu |
ALOU G-30 | MIN | paleni | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | paleni | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALOU G-35 | MIN | paleni | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | paleni | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Meatotino Faaletino
fa'ata'ita'iga | mafiafia | mea liusuavai | Tulaga aloi | malosi mālosi | maua le malosi | Elongation i le malologa | Brinell maaa |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALOU G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Pepa, ipu, fasi | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALOU G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C fofo malo Togafitiga | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
TULAFONO FAALEPULE
Oloa | ALOU G-30 | ALOU G-35 |
pa | ASTM B572 | ASTM B574 |
laupepa | ASTM B435 | ASTM B575 |
paipa & faagaau | ASTM B622 | ASTM B622 |
paipa uelo & paipa | ASTM B619 | ASTM B629 |
paipa & faagaau | ASTM B626 | _ |
fa'ailoga | ASTM B575 | ASTM B472. |
Uilaina paipa igoa | _ | ASTM B619 |
feso'ota'iga | _ | B366 |
Oloa FA'AALIGA
ALLOYG-30 o loʻo i ai le faʻafefeteina lelei, lelei le maualuga o le vevela.
ALLOYG-35 o loʻo i ai le faʻamaʻi sili ona lelei, mea vaivai lelei, gau gau, maualuga le vevela e oʻo atu i le 1093 ° C ma sili atu le faʻamaʻiina o le faʻamaʻiina, lelei le eletise ma le vevela ma le malosi malosi.
Fa'aoga oloa
ALLOYG-30 Mea faigaluega fa'agaioia vaila'au: reactors, fa'afefe vevela, valve, pamu ma fa'amau.
ALLOYG-35 Aerospace: vaega maualuga o le vevela e pei o lau o le turbine, taʻiala taʻiala, ma potu faʻafefe maualuga mo afi afi; Malosiaga: vaega fa'avae mo masini faaniukilia, potu fa'avevela ma lau uila mo afi kesi; Ta'avale: ta'avale afi ma fa'a'avevela mo afi ta'avale; Alamanuia: gaosiga o ogaumu vevela maualuga eseese, ogaumu faʻavevela, ma mea faʻaoga vevela; ma isi meafaigaluega tau alamanuia.

