01
FA'AIGA KEMIMI
Eraum Alloy | % | I totonu | Cr | Mo | Fe | IN | Co | C | Mn | Ma | I totonu | P | C | AI | Faatasi ai ma |
ALOU C-276 | MIN | aluga | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | aluga | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | aluga | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | aluga | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
METOTIA FAALETINO
Fa'ata'ita'iga | Malosi | Liu liusuavai | Malosi Tetele | Tuuina atu le malosi | Fa'aumiumi |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALOU C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALOU C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
TULAFONO FAALEPULE
Oloa | ALOYC-276 | ALOU C-2000 |
Pepa, Papa, Fa'a | ASTMB575 | ASTM B575 |
Fa'apa'au Su'a | ASTMB622 | ASTM B622 |
Fa'apa Uila | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Pa ma keke | ASTMB574 | ASTM B574 |
Fa'ailogaina | ASTMB564 | ASTM B564 |
Uiga o oloa
ALLOY C-276 o loʻo i ai le faʻamaʻiina o le corrosion, lelei machinability ma weldability, e le faigofie ona faʻamaʻiina, lelei le maualuga o le vevela, e mafai ona tatalia tulaga ogaoga o le maualuga o le vevela ma le maualuga o le siosiomaga.
ALLOY C-2000 o loʻo i ai le faʻamaʻi sili ona lelei, aemaise lava i le tetee atu i le sulfuric acid corrosion, e lelei tele le maualuga o le vevela ma le maualalo o le vevela, o loʻo i ai se faʻamaʻi faʻamaʻi lelei ma fetolofi, malosi maualuga, malosi maualuga, faʻaofuofu maualuga ma isi mea faʻainisinia.

