01
Kuumbwa Kwemakemikari
Eraum Alloy | % | In | For | Fe | Cr | Co | C | Mn | In | Uye | P | S |
ALLOY B | MN | cushion | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | cushion | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALOY B-2 | MN | cushion | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | cushion | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Zvinhu Zvenyama
Density | Melting point | Kusimba simba | Goho simba |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Executive Standard
Product | ASTMaE | ASME Standards |
Ndiro, pepa, bvisa | B333 | SB333 |
Seamless Tubes | B622 | SB622 |
Welded Pipe | B619. B626 | SB619,SB626 |
Mabhawa nemakeke | B335 | SB335 |
Kugadzira zvinhu | B564 | SB564 |
Product Features
1.Kudzora simbi uye chromium pane yakaderera, kudzivirira chizvarwa che β-phase NI4MO.
2. Yakanakisa ngura kuramba kudzikisa nharaunda.
3. Kunyanya kupikisa kusvika pakati pehuwandu hwe sulfuric acid uye akawanda asiri-oxidising acids.
4. Yakanaka kwazvo kupikisa chloride ion reduction stress corrosion cracking (SCC).
5. Kuramba kwakanakisa kwekuora kweakasiyana organic acids.






