CUSBOONAYSIINTA Kiimikada
SPACE | % | Gudaha | Cr | C | Fe | Waayo | IN | leh | Co | Iyo | Mn | P | S | Nb | Al | Gudaha |
ALLOY G-30 | MIN | dheelitirnaan | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | dheelitirnaan | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | dheelitirnaan | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | dheelitirnaan | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Guryaha Jirka
model | cufnaanta | barta dhalaalaysa | Alloy state | xoog adkaysi | xoog dhalid | Dheeraynta xilliga nasashada | adkaanta brinell |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Sheet, saxan, xarig | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C xal adag daawaynta | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
HEERKA FULINTA
Alaabta | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
baar | ASTM B572 | ASTM B574 |
xaashida | ASTM B435 | ASTM B575 |
tuubo&tubo aan lahayn | ASTM B622 | ASTM B622 |
tuubo welded&tubo | ASTM B619 | ASTM B629 |
tuubo&tubo aan lahayn | ASTM B626 | _ |
been abuurasho | ASTM B575 | ASTM B472. |
Alxanka tuubada magacaaban | _ | ASTM B619 |
xirayaasha | _ | B366 |

