Leave Your Message
Dhuumaha alxanka leh

Alaabta

BAR

Dhuumaha alxanka leh

    HEERKA IYO DARAJADA

    N02200 Nikkel 200 Nikkel 200 B730/B474
    N02201 Nickel 201 Nickel 201 B730/B474
    N04400 Alloy 400 Lacagta 400 B730/B474
    N06600 Alloy 600 Inconel 600 B517/B474
    N06601 Alloy 601 Inconel 601 B474
    N06625 Alloy 625 Inconel 625 B705/B474
    N08800 Alloy 800 Incoloy 800 B514
    N08810 Alloy 800H Incoloy 800H B514
    N08811 Alloy 800HT Incoloy 800HT B514
    N08825 Alloy 825 Inconel 825 B705/B474
    N10276 Alloy C276 Hastelloy C276 B619/B474
    N06022 Alloy 22 Hastelloy 22 B619/B474
    N06455 Alloy C4 Hastelloy C4 B619
    N06200 Alloy C2000 Hastelloy C2000 B619/B474
    N06030 Alloy G30 Hastelloy G30 B619/B474
    N06035 Alloy G35 Hastelloy G35 B619/B474
    N10001 Alloy B Hastelloy B B619
    N10665 Alloy B2 Hastelloy B2 B619/B474
    N10675 Alloy B3 Hastelloy B3 B619/B474
    N06059 Alloy 59 Alloy 59 B619
    N06002 Alloy X Hastelloy X B619/B474
    N08020 Alloy 20 B468/B474
    N08031 Alloy 31 B619
    N06686 Alloy 686 B619
    N08120 Alloy 120 B514
    N08367 Alloy 6XN AL6XN B675/B804
    N08926 Alloy 926 B674
    N06230 Alloy 230 Haynes 230 B619/B474
    N06025 Alloy 602CA B517


    xaaladda dhalmada

    Xalka oo la tirtiray 114.3 ~ 812.8
    LA SHAACIYAY 114.3 ~ 812.8


    xaaladda dusha

    NOQDAY & LA SOO QAADAY 114.3 ~ 812.8


    KORMEERKA & Tijaabada

    Kiimikada ASTM E3047
    Makaanikada ASTM E8
    ASTM A370
    Tijaabada HIDROSTATIC ASTM B775
    IYO ASTM E571
    ASTM E426
    BAXA ASTM E213
    PT ASTM E165
    Adag ASTM E10/E18/E92
    QAYBKA HABUURKA ASTM E112
    WAXYAABAHA KU DARAN ASTM E45
    DAQABKA ASTM G28 A/B
    ASTM G48 A/B
    ASTM A262 A/C/E
    ASTM G36


    Baakad

    Kiiska PLYWOOD
    Kiiska alwaax ee qiiqa


    Bandhiga Alaabta

    • Taxanaha Daxalka Iska-caabbinta (27)mvz
    • Taxanaha Daxalka iska caabinta (26) w5l
    • Taxanaha Daxalka Iska-caabbinta (25) uvb